📋 Resultados da rodada
Quartas de Final · Aberta pra palpites
🎯 Exato 5✅ Acertou 3❌ Errou 0
🌡️ Termômetro do grupo
R$ 65,00
Pote da rodada
13
Bilhetes
Palmeiras
Favorito do bolão
1.9
Média de gols
🤝 23% dos palpites são em empate
🍿 Resenha da galera
só curiosidade/zoeira — o prêmio é do vencedor da rodada 👆
⚽
O Goleador
Jose marcos conçeiçao batista
NaN gols/jogo
💚
Vai-com-as-outras
Jose marcos conçeiçao batista
igual à maioria em 0/0
| # | Jogador | — | — | — | — | — | — | — | — | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alberto Bilhete 2 | · 1×0 | · 1×0 | · 3×1 | · 1×1 | · 0×1 | · 1×2 | · 2×0 | · 0×1 | 0 |
| 🥈 | Alberto Bilhete 1 | · 2×1 | · 1×1 | · 2×0 | · 1×0 | · 0×2 | · 1×3 | · 1×0 | · 0×1 | 0 |
| 🥉 | Denivalter - Val Bilhete 1 | · 2×0 | · 1×0 | · 3×1 | · 1×1 | · 0×0 | · 1×0 | · 2×1 | · 2×1 | 0 |
| 4 | Ronei Bilhete 1 | · 2×1 | · 1×0 | · 2×1 | · 2×1 | · 1×2 | · 1×2 | · 2×1 | · 2×1 | 0 |
| 5 | Ronei Bilhete 2 | · 0×11 | · 1×0 | · 2×1 | · 1×0 | · 2×1 | · 2×1 | · 2×0 | · 1×0 | 0 |
| 6 | Denivalter - Val Bilhete 2 | · 0×0 | · 1×1 | · 2×0 | · 1×0 | · 1×0 | · 1×1 | · 1×0 | · 1×0 | 0 |
| 7 | Jorge Bilhete 2 | · 1×0 | · 1×0 | · 1×0 | · 1×0 | · 1×1 | · 0×1 | · 0×1 | · 1×1 | 0 |
| 8 | Jorge Bilhete 2 | · 1×1 | · 0×1 | · 2×0 | · 0×0 | · 0×0 | · 2×1 | · 1×1 | · 0×0 | 0 |
| 9 | Rubinéia sousa Bilhete 1 | · 2×0 | · 2×1 | · 3×0 | · 1×1 | · 1×2 | · 1×2 | · 1×1 | · 2×1 | 0 |
| 10 | Jose marcos conçeiçao batista Bilhete 2 | · — | · — | · — | · — | · — | · — | · — | · — | 0 |
| 11 | Jose marcos conçeiçao batista Bilhete 1 | · — | · — | · — | · — | · — | · — | · — | · — | 0 |
| 12 | Nado Bilhete 1 | · 2×0 | · 0×1 | · 3×0 | · 1×0 | · 0×0 | · 1×0 | · 2×0 | · 0×0 | 0 |
| 13 | Jose marcos conçeiçao batista Bilhete 3 | · — | · — | · — | · — | · — | · — | · — | · — | 0 |
👉 arraste a tabela pro lado pra ver todos os jogos · toque no nome pra ver o jogador
🔎 Por jogo
Cruzeiro x Atlético-MG—
🏠 70%🤝 20%✈️ 10%
Mais palpitado: 2×0 (3×)
Vasco x Vitória—
🏠 60%🤝 20%✈️ 20%
Mais palpitado: 1×0 (5×)
Palmeiras x Santos—
🏠 100%🤝 0%✈️ 0%
Mais palpitado: 2×0 (3×)
Internacional x Grêmio—
🏠 60%🤝 40%✈️ 0%
Mais palpitado: 1×0 (5×)
Atlético-MG x Cruzeiro—
🏠 20%🤝 40%✈️ 40%
Mais palpitado: 0×0 (3×)
Santos x Palmeiras—
🏠 40%🤝 10%✈️ 50%
Mais palpitado: 1×2 (3×)
Vitória x Vasco—
🏠 70%🤝 20%✈️ 10%
Mais palpitado: 2×0 (3×)
Grêmio x Internacional—
🏠 50%🤝 30%✈️ 20%
Mais palpitado: 2×1 (3×)